प्रकार | आइटम | विशिष्टता | मात्रा | इकाई | |
/ | बाहरी आयाम (मिमी) | 5800 * 2500 * 2490mm | / | / | |
आंतरिक आकार(मिमी) | 5615 * 2480 * 2275mm | / | / | ||
फोल्डिंग अवस्था (मिमी) | 5800 * 2500 * 460mm | / | / | ||
कुल द्रव्यमान (किलो) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5मिमीमुख्य फ्रेम संरचना | शीर्ष फ्रेम | 2.3 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡, 150 मिमी (चौड़ाई) * 5500 मिमी (लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | |
2.3 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡, 150 मिमी (चौड़ाई) * 2194 मिमी (लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | |||
गैल्वेनाइज्ड स्टूल 30*50*1.2 मिमी, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम/㎡ | पीसीएस | 5.00 | |||
जस्ती वर्ग पाइप 20*30*1.2 मिमी, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡ | पीसीएस | 6.00 | |||
जस्ती वर्ग पाइप 20*30*1.0 मिमी, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡ | पीसीएस | 2.00 | |||
जस्ती वर्ग पाइप 20*30*1.0 मिमी, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡ | पीसीएस | 2.00 | |||
831 छत टाइल(0.3मिमी) | ㎡ | 18.00 | |||
75 मिमी मोटाई इन्सुलेशन रॉक ऊन | ㎡ | 18.00 | |||
50 प्रकार ओवरहेड रेल, 5595 मिमी (एल), Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡ | पीसीएस | 2.00 | |||
लटकता हुआ पहिया | पीसीएस | 4.00 | |||
योजक | पीसीएस | 8.00 | |||
निचला फ्रेम | 2.5 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡, 150 मिमी (चौड़ाई) * 5800 मिमी (लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | ||
2.5 मिमी मोटाई गैल्वेनाइज्ड क्रॉसबीम, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡, 150 मिमी (चौड़ाई) * 2494 मिमी (लंबाई) | पीसीएस | 2.00 | |||
निचला क्रॉसबीम कोण स्टील फोल्डिंग भाग, 5800 मिमी | पीसीएस | 2.00 | |||
निचला क्रॉसबीम कोण स्टील फोल्डिंग भाग, 2494 मिमी | पीसीएस | 2.00 | |||
गैल्वनाइज्ड स्क्वायर ट्यूब 40*60*1.7 मिमी गैल्वनाइज्ड क्रॉस ब्रेस, गैल्वनाइज्ड सामग्री 80 ग्राम/एम2 | पीसीएस | 11.00 | |||
स्तंभ | 2.3 मिमी मोटाई जस्ती स्तंभ, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡, 150 मिमी (चौड़ाई) * 2195 मिमी (ऊंचाई) | पीसीएस | 4.00 | ||
8.0 मिमी मोटाई कनेक्टर, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡ | पीसीएस | 8.00 | |||
गैल्वेनाइज्ड कॉर्नर फिटिंग | 3.0 मिमी ऊपरी चिंता फिटिंग, Zn कोट का द्रव्यमान: 80 ग्राम / ㎡, 150*150*140 मिमी | पीसीएस | 4.00 | ||
3.0 मिमी कम चिंता फिटिंग, Zn कोट का द्रव्यमान: 80g/㎡, 150*150*150 मिमी | पीसीएस | 4.00 | |||
एकल टाइल कैपिंग | शीर्ष त्वचा 0.4 मिमी रंगीन स्टील एकल टाइल, आर्च टॉप, चारों ओर जल निकासी | सेट | 1.00 | ||
0.47 मिमी रंग स्टील एकल टाइल, नालीदार टाइल आर्क, विशेष जलरोधक तरीका | सेट | 1.00 | |||
नमी रोधित | नमी रोधी फिल्म: पीई रेजिन फिल्म 1.0 मिमी | सेट | 1.00 | ||
रंग | बेकिंग पेंट (इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेइंग) | सेट | 1.00 | ||
बोल्ट | षट्भुज गर्तिका | पीसीएस | 48.00 | ||
downspout | downspout | 50 प्रकार डाउनस्पॉट | पीसीएस | 4.00 | |
विशेष Z-आकार वाले भाग | Z-आकार वाले भाग | 0.8 मिमी Z-आकार की स्थिर छत टाइल | पीसीएस | 4.00 | |
मंज़िल | एमजीओ फ़्लोर | 16मिमी मोटाई, 2440*1120मिमी | पीसीएस | 5.00 | |
मंज़िल | पीवीसी फर्श | 1.6 मिमी मोटाई पीवीसी फर्श | सेट | 1.00 | |
आंतरिक कोने ट्रिम | आंतरिक कोने ट्रिम | पीवीसी आंतरिक कोने ट्रिम | पीसीएस | 4.00 | |
द्वारा | उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का दरवाजा | स्टील दरवाजा 920*2030 मिमी (950 प्रकार दीवार पैनल) | सेट | 1.00 | |
खिड़की | प्लास्टिक स्टील खिड़की | एकल ग्लास-स्लाइडिंग विंडो, 950*1200 मिमी (950 प्रकार दीवार पैनल) | सेट | 2.00 | |
सहायक समान | सहायक समान | स्क्रू, सीलेंट, और कंटेनर के आंतरिक कनेक्टर। | सेट | 1.00 | |
विद्युत प्रणाली | विद्युत प्रणाली | एक वितरण बॉक्स J-6, एक रिसाव संरक्षण (32A), 2 पांच छेद (10A), 2 स्विच, 1 तीन छेद (16A), और दो एलईडी लाइट | सेट | 1.00 | |
दिवार का पैनल | 1150 प्रकार (एच-कनेक्शन पोर्ट) | 50 मिमी रॉक ऊन, 0.3 मिमी मोटाई वाली दो तरफा स्टील शीट, घनत्व 50 किग्रा/मी ³ | सेट | 1.00 | |
तकनीकी मानकों | छत असर:≧50Kg/m² | ||||
फर्श भार वहन क्षमता: ≧150Kg/m² | |||||
वॉकवे बेअरिंग: ≧200kgKg/m² | |||||
दीवार दबाव: ≧80kg/m² | |||||
अग्नि रेटिंग: ए स्तर | |||||
दीवार विरूपण गुणांक: ≦300Kg/m² | |||||
भूकंपीय ग्रेड: 10 स्तर | |||||
पवन भार: 12 स्तर |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!
सीडीपीएच विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलर हाउस, प्रीफैब हाउस और विला हाउस का निर्माण और बिक्री करता है। उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला हमें प्रत्येक इंजीनियरिंग शिविर के लिए उपयुक्त समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाती है।