Tipi | articoli | Specificazione | QUANTITA' | Unità | |
/ | Dimensioni esterne (mm) | 5800 * * 2500 2490mm | / | / | |
Dimensioni interne (mm) | 5615 * * 2480 2275mm | / | / | ||
Stato pieghevole (mm) | 5800 * * 2500 460mm | / | / | ||
Massa totale (kg) | 1100 | / | / | ||
Struttura del telaio principale da 2.3 ~ 2.5 mm | Cornice superiore | Traversa zincata spessore 2.3 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150 mm (L)*5500 mm (L) | Pz | 2.00 | |
Traversa zincata spessore 2.3 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150 mm (L)*2194 mm (L) | Pz | 2.00 | |||
Telaio zincato 30*50*1.2 mm, massa di rivestimento in zinco: 80 g/㎡ | Pz | 5.00 | |||
Tubo quadrato zincato 20*30*1.2 mm, massa di rivestimento in zinco: 80 g/㎡ | Pz | 6.00 | |||
Tubo quadrato zincato 20*30*1.0 mm, massa di rivestimento in zinco: 80 g/㎡ | Pz | 2.00 | |||
Tubo quadrato zincato 20*30*1.0 mm, massa di rivestimento in zinco: 80 g/㎡ | Pz | 2.00 | |||
Pannello per controsoffitto 831 (0.3 mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Isolamento in lana di roccia spessore 75 mm | ㎡ | 18.00 | |||
Binario sopraelevato tipo 50, 5595 mm (L), massa del rivestimento in zinco: 80 g/㎡ | Pz | 2.00 | |||
Ruota sospesa | Pz | 4.00 | |||
Connettore | Pz | 8.00 | |||
Telaio inferiore | Traversa zincata spessore 2.5 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150 mm (L)*5800 mm (L) | Pz | 2.00 | ||
Traversa zincata spessore 2.5 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150 mm (L)*2494 mm (L) | Pz | 2.00 | |||
Parte pieghevole in acciaio per angolo traversa inferiore, 5800 mm | Pz | 2.00 | |||
Parte pieghevole in acciaio per angolo traversa inferiore, 2494 mm | Pz | 2.00 | |||
Tubo quadrato zincato 40*60*1.7 mm traversa zincata, contenuto zincato 80 g/m2 | Pz | 11.00 | |||
Colonna | Colonna zincata con spessore di 2.3 mm, massa di rivestimento in zinco: 80 g/㎡, 150 mm (L)*2195 mm (A) | Pz | 4.00 | ||
Connettore con spessore 8.0 mm, massa del rivestimento Zn: 80 g/㎡ | Pz | 8.00 | |||
Raccordo ad angolo zincato | Raccordo superiore da 3.0 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150*150*140 mm | Pz | 4.00 | ||
Raccordo inferiore da 3.0 mm, massa di rivestimento Zn: 80 g/㎡, 150*150*150 mm | Pz | 4.00 | |||
Copertura a piastrella singola | Piastrella singola in acciaio di colore top skin da 0.4 mm, parte superiore dell'arco, drenaggio intorno | Impostato | 1.00 | ||
Piastrella singola in acciaio colorato da 0.47 mm, arco in piastrelle ondulate, speciale modalità impermeabile | Impostato | 1.00 | |||
A prova di umidità | Pellicola resistente all'umidità: pellicola in resina PE 1.0 mm | Impostato | 1.00 | ||
Colore | Vernice da forno (spruzzatura elettrostatica) | Impostato | 1.00 | ||
Bolt | Presa esagonale | Pz | 48.00 | ||
downspout | downspout | Pluviale tipo 50 | Pz | 4.00 | |
Parti speciali a forma di Z | Parti a forma di Z | Pannello fisso per controsoffitto a forma di Z da 0.8 mm | Pz | 4.00 | |
Pavimento | Piano MGO | Spessore 16 mm, 2440 * 1120 mm | Pz | 5.00 | |
Pavimento | Pavimento in pvc | Pavimento in pvc spessore 1.6mm | Impostato | 1.00 | |
Rifinitura angolo interno | Rifinitura angolo interno | Rivestimento angolare interno in pvc | Pz | 4.00 | |
Porta | Porta in acciaio di alta qualità | Porta in acciaio 920*2030mm (pannello a parete tipo 950) | Impostato | 1.00 | |
Finestra | Finestra in acciaio plastificato | Finestra scorrevole in vetro singola, 950*1200 mm (pannello a parete tipo 950) | Impostato | 2.00 | |
Materiali ausiliari | materiali ausiliari | Viti, sigillante e connettori interni del contenitore. | Impostato | 1.00 | |
Sistema elettrico | Sistema elettrico | Una scatola di distribuzione J-6, una protezione dalle perdite (32 A), 2 cinque fori (10 A), 2 interruttori, 1 tre fori (16 A) e due luci LED | Impostato | 1.00 | |
Pannello a parete | Tipo 1150 (porta di connessione H) | Lana di roccia da 50 mm, lamiera di acciaio bifacciale spessore 0.3 mm, densità 50 kg/m ³ | Impostato | 1.00 | |
parametri tecnici | Portanza copertura:≧50Kg/m² | ||||
Portata del pavimento: ≧150Kg/m² | |||||
Portanza passerella: ≧200kgKg/m² | |||||
Pressione sulla parete: ≧80 kg/m² | |||||
Classe di fuoco: livello A | |||||
Coefficiente di deformazione della parete: ≦300Kg/m² | |||||
Grado sismico: livello 10 | |||||
Carico del vento: 12 livelli |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!
CDPH produce e vende vari tipi di case modulari, case prefabbricate e ville. L'ampia gamma di prodotti ci garantisce di fornire la soluzione adeguata per ogni campo di ingegneria.