jenis | item | spesifikasi | QTY | Unit | |
/ | Dimensi luaran(mm) | 5800 * 2500 * 2490mm | / | / | |
Saiz dalaman(mm) | 5615 * 2480 * 2275mm | / | / | ||
Keadaan lipatan(mm) | 5800 * 2500 * 460mm | / | / | ||
Jumlah jisim(kg) | 1100 | / | / | ||
2.3~2.5mm Struktur Rangka Utama | Bingkai atas | Rasuk silang tergalvani ketebalan 2.3mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5500mm(L) | Keping | 2.00 | |
Rasuk silang tergalvani ketebalan 2.3mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2194mm(L) | Keping | 2.00 | |||
Jagung bergalvani 30*50*1.2mm, jisim lapisan Zn:80g/㎡ | Keping | 5.00 | |||
Paip persegi bergalvani 20*30*1.2mm, jisim lapisan Zn:80g/㎡ | Keping | 6.00 | |||
Paip persegi bergalvani 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g/㎡ | Keping | 2.00 | |||
Paip persegi bergalvani 20*30*1.0mm, jisim lapisan Zn:80g/㎡ | Keping | 2.00 | |||
831 jubin siling (0.3mm) | ㎡ | 18.00 | |||
Bulu batu penebat ketebalan 75mm | ㎡ | 18.00 | |||
rel atas jenis 50, 5595mm (L), jisim lapisan Zn: 80g/㎡ | Keping | 2.00 | |||
Roda gantung | Keping | 4.00 | |||
penyambung | Keping | 8.00 | |||
Bingkai bawah | Rasuk silang tergalvani ketebalan 2.5mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*5800mm(L) | Keping | 2.00 | ||
Rasuk silang tergalvani ketebalan 2.5mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2494mm(L) | Keping | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut rasuk bawah, 5800mm | Keping | 2.00 | |||
Bahagian lipatan keluli sudut rasuk bawah, 2494mm | Keping | 2.00 | |||
Tiub persegi bergalvani 40*60*1.7mm pendakap silang bergalvani, kandungan tergalvani 80g/m2 | Keping | 11.00 | |||
Tiang | Lajur tergalvani ketebalan 2.3mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150mm(W)*2195mm(H) | Keping | 4.00 | ||
Penyambung ketebalan 8.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡ | Keping | 8.00 | |||
Pemasangan sudut bergalvani | Pemasangan kebimbangan atas 3.0mm, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*140mm | Keping | 4.00 | ||
Pemasangan kebimbangan 3.0mm lebih rendah, jisim lapisan Zn: 80g/㎡, 150*150*150mm | Keping | 4.00 | |||
Penutup jubin tunggal | Kulit atas jubin tunggal keluli warna 0.4mm, bahagian atas gerbang, saliran sekeliling | Tetapkan | 1.00 | ||
Jubin tunggal keluli warna 0.47mm, gerbang jubin beralun, cara kalis air khas | Tetapkan | 1.00 | |||
Kelembapan-bukti | Filem kalis lembapan: Filem resin PE 1.0mm | Tetapkan | 1.00 | ||
warna | Cat pembakar (semburan elektrostatik) | Tetapkan | 1.00 | ||
Baut | Soket heksagon | Keping | 48.00 | ||
Downspout | Downspout | 50 jenis downspout | Keping | 4.00 | |
Bahagian khas berbentuk Z | Bahagian berbentuk Z | Jubin siling tetap berbentuk Z 0.8mm | Keping | 4.00 | |
Lantai | Lantai MGO | Ketebalan 16mm, 2440*1120mm | Keping | 5.00 | |
Lantai | Lantai pvc | Lantai pvc ketebalan 1.6mm | Tetapkan | 1.00 | |
Kemasan sudut dalaman | Kemasan sudut dalaman | Kemasan sudut dalaman pvc | Keping | 4.00 | |
Oleh | Pintu keluli berkualiti tinggi | Pintu keluli 920*2030mm (panel dinding jenis 950) | Tetapkan | 1.00 | |
Tetingkap | Tingkap keluli plastik | Tingkap gelongsor kaca tunggal, 950*1200mm (panel dinding jenis 950) | Tetapkan | 2.00 | |
Bahan bantu | bahan tambahan | Skru, pengedap dan penyambung dalaman bekas. | Tetapkan | 1.00 | |
Sistem elektrikal | Sistem elektrikal | Satu kotak agihan J-6, satu perlindungan kebocoran (32A), 2 lima lubang (10A), 2 suis, 1 tiga lubang (16A), dan dua lampu LED | Tetapkan | 1.00 | |
Panel dinding | Jenis 1150 (port sambungan H) | Bulu batu 50mm, kepingan keluli dua sisi ketebalan 0.3mm, ketumpatan 50kg/m ³ | Tetapkan | 1.00 | |
Parameter teknikal | Galas bumbung:≧50Kg/m² | ||||
Galas beban lantai: ≧150Kg/m² | |||||
Galas laluan pejalan kaki: ≧200kgKg/m² | |||||
Tekanan dinding: ≧80kg/m² | |||||
Penilaian kebakaran: Tahap | |||||
Pekali ubah bentuk dinding: ≦300Kg/m² | |||||
Gred seismik: 10 tahap | |||||
Pemuatan angin: 12 tahap |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!
CDPH mengeluarkan dan menjual pelbagai jenis rumah modular, rumah Prefab dan rumah Villa. Pelbagai produk memastikan kami menyediakan penyelesaian yang sesuai untuk setiap kem kejuruteraan.