NO. | klasifikasi | Nama | spesifikasi |
1 | Dimensi Standard/spesifikasi | Length: | Mereka bentuk mengikut keperluan, biasanya tidak melebihi 60m |
2 | lebar: | Seharusnya tidak lebih daripada 13m | |
3 | Ketinggian telinga: | Tidak lebih daripada 4.5m | |
4 | Kecerunan Bumbung | 11°,1:5 | |
5 | Rentang lajur | Kurang daripada 4m | |
6 | Rentang purlin | Kurang daripada 1.5m | |
7 | Tiang | Keluli profil C, mengikut rentang bangunan, kod logam Q345. | |
8 | Rasuk bumbung | Keluli profil C, mengikut rentang bangunan, kod logam Q345. | |
9 | Panel dinding | Panel sandwic bulu batu, mereka bentuk mengikut keperluan, mengesyorkan ketebalan: 50mm,75mm,100mm,150mm | |
10 | Panel bumbung | Panel beralun bulu batu, mereka bentuk mengikut keperluan, mengesyorkan ketebalan: 50mm, 75mm, 100mm, 150mm | |
11 | Oleh | Pintu logam, saiz: 840mm * 2035mm | |
12 | Tetingkap | Tingkap gelongsor PVC | |
1 | Lebih Baik | Oleh | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan, pintu keselamatan, pintu kayu, pintu aluminium, pintu PVC, pintu kaca dll. |
2 | Tetingkap | Saiz dan bahan boleh dibuat mengikut keperluan | |
3 | Siling | Papan gipsum kalis air PiawaiPilihan: kalsiumtil silikat, papan bulu mineral, sabuk aluminium, jubin PVC | |
4 | Sistem paip | Perancangan bekalan, reka bentuk dan perkhidmatan teknikal | |
5 | Sistem elektrikal | Perancangan bekalan, reka bentuk dan perkhidmatan teknikal | |
1 | struktur | Pemuatan bumbung | 0.5KN/㎡(standard), boleh disesuaikan |
2 | Rintangan angin | 0.45KN/㎡ | |
3 | Tahan gempa | 7 darjah |
Profil | 1 | Panjang | Biasanya tidak melebihi 60m |
2 | Lebar | ≤13000mm | |
3 | Tinggi | Ketinggian cucur satu tingkat kurang daripada 4500mm, dua tingkat kurang daripada 7000mm | |
4 | Jenis Bumbung | Bumbung gable, cerun 1:5; bumbung rata, cerun 1:20 | |
5 | Bertingkat | 1-2 tingkat | |
Parameter | 6 | Beban Mati Bumbung | 0.3KN/㎡ |
7 | Beban Tawaran Lantai | 0.5KN/㎡(standard), boleh disesuaikan | |
8 | Beban Langsung Lantai | 2.0KN/㎡ | |
9 | Beban Hidup Bumbung (Beban Salji) | 0.5KN/㎡ | |
10 | Beban Angin | 0.45KN/㎡ | |
Frame | 11 | Tiang | Keluli profil C, mengikut rentang bangunan, kod logam Q345. |
12 | Rasuk Bumbung | Keluli profil C, mengikut rentang bangunan, kod logam Q345 | |
13 | Rasuk berbilang tingkat | Keluli profil C, mengikut rentang bangunan, kod logam Q345 | |
14 | Purlin | C85*40*11*1.8 keluli profil, kod logam Q235/ C120*60*15*1.5 keluli profil, kod logam Q345 *boleh disesuaikan mengikut susun atur bangunan | |
15 | Rawatan Anti-karat | Semua bingkai menggunakan galvanisasi celup panas, jisim salutan Zn 80g/m²; plat sambungan menggunakan lukisan anti-karat. Rawatan galvanisasi dan pengecatan boleh diputuskan mengikut keadaan iklim dan keperluan pelanggan. | |
Bumbung | 16 | Material | Panel sandwic 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh mempunyai ketebalan 0.35-0.5mm |
17 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Ketebalan kepingan logam hendaklah tidak kurang daripada 0.5mm. | ||
18 | Bulu kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Kalis api dalam Kelas A. | ||
Dinding | 19 | Material | Panel sandwic 50mm - 150mm. Lembaran logam boleh mempunyai ketebalan 0.35-0.5mm |
20 | Lembaran logam keluli berwarna boleh digunakan mengikut fungsi bangunan. Ketebalan kepingan logam hendaklah tidak kurang daripada 0.5mm. | ||
21 | Bulu kaca, ketumpatan tidak kurang daripada 50Kg/m³, Kalis api dalam Kelas A. | ||
Oleh | 22 | Saiz | 840*2035 |
23 | Material | Pintu logam | |
Tetingkap | 24 | Saiz | 1125 * 1490 / 500 * 500 |
25 | Jenis | Tingkap gelongsor, tingkap ayunan atas | |
26 | Frame | Standard:PVC | |
27 | Glass | Standard: kaca 4mm berlapis tunggalPilihan: kaca 5mm berlapis dua | |
Siling | 28 | Material | Standard: Papan gipsum kalis airPilihan: jubin kalsium silikat, papan bulu mineral, plat gesper aluminium, jubin PVC *diputuskan mengikut keadaan bilik dan keadaan iklim tempatan |
Lantai | 29 | Sistem Lantai Tergantung (standard tinggi 500mm) | Bilik mandi bersepadu harus digunakan untuk tandas. Bilik kering menggunakan plat lantai kayu berlamina atau kepingan lantai PVC |
30 | Lantai Biasa | Bilik basah (setingkat) menggunakan jubin anti-gelincir dan bilik kering menggunakan jubin seramik biasa | |
Berbilang lantai | 31 | Bilik Kering | Plat lantai kayu berlamina |
32 | Bilik Basah | Bilik mandi bersepadu | |
Elektrik | 33 | Mampu menyediakan perkhidmatan kejuruteraan, susun atur dan pembinaan | |
34 | lampu | LED 8W/13W/16W untuk pemilihan *mengikut kawasan bilik dan fungsi bilik | |
35 | Soket | Soket berbilang fungsi tiga kutub (250V 16A) | |
36 | Wayar Elektrik | Untuk lampu BV-1.5mm² /soket biasa BV-2.5mm² /AC dan soket pemanas air BV-4mm² | |
37 | voltan | 220 / 380V | |
38 | Breakers | pemutus litar pecah tinggi/pemutus litar perlindungan kebocoran *mengikut fungsi | |
Berbulu | 39 | Mampu menyediakan perkhidmatan kejuruteraan, susun atur dan pembinaan | |
40 | Bekalan air | PPR | |
41 | Saliran Air | UPVC |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!
CDPH mengeluarkan dan menjual pelbagai jenis rumah modular, rumah Prefab dan rumah Villa. Pelbagai produk memastikan kami menyediakan penyelesaian yang sesuai untuk setiap kem kejuruteraan.