Profil | L*H*L(mm) | 6000*9000*6000mm |
Genus Tecti | Tectum inclinatum cum systemate naturali drainage. | |
Numerus Pilarum | Duae pili | |
Area | Totalis 68.8㎡ (prima tabula 54㎡, secunda tabula 14.8㎡) | |
Morbi laoreet | Designandum Aevum-Vitae | 20 annos |
Onus Foor | 2.0KN/㎡ | |
Oneratio tecti | 0.5KN/㎡ | |
Onus Ventus | 0.45KN/㎡ | |
Onus Nivis | 0.5KN/㎡ | |
Structura Tecti | Trave del tetto | Mensura: 100*100*2.5mm, galvanized quadrata ferramenta tubus, t=3.0mm, ferrum profile Q235 |
Pertica Tecti | Mensura: 50*100*1.5mm, ferrum galvanicum formae C, t=2.0mm, profilatio ferri Q235 | |
Structura Pavimenti | Trabem Pavimenti Principalis | Mensura: 100*100*2.5mm, galvanized quadrata ferramenta tubus, t=3.0mm, ferrum profile Q235 |
Trabes Pavimentum | Mensura: 50*100*1.5mm, ferrum galvanicum formae C, t=2.0mm, profilatio ferri Q235 | |
Tectum decoratio | Tabula Sculpta Metalli (Externa) | 50mm crassitudo (insulatione inclusa), coloris cineris laterici, standard textura latericia. |
Pergamentum Spirans Impermeabile | 0.5mm crassitudo | |
Tabula OSB (Interna) | 9mm crassitudo, E1 gradus tutela ambientalis | |
Tabula Fibrosa Bambusis (Superficies Decorativa) | 9mm crassitudo cum colore venae ligni flavi, E1 gradus praeservatio environmentalis | |
Ornatus Tabernaculi Terrae | Stratum Praeservans Umorem Subter Latus | Gossypium perla duplex nucleus aluminii pellicula anti-humiditas |
Tabula cimenticia | 18mm crassitudo | |
PVC Tappetum | 2mm crassitudo | |
Primum Tabulatum Summa Ornavit | OSB tabula | 9mm, E1 status tutelae environmentalis |
Tabula ex Bambuso et Fibra Ligni | 9mm crassitudo cum colore venationis ligni flavi, E1 status tutelae environmentalis | |
Ornatus Secundi Pagi | Tabula cimenticia | 18mm crassitudo |
PVC Tappetum | 2mm crassitudo | |
Partitio interna | Structura | Ferrum galvanizatum quadratum 50*50*1.5mm, ferrum galvanizatum quadratum 50*30*1mm |
Ornatus Superficiarius (Ambobus Latus) | tabula OSB crassitudo 9mm et tabula fibrae ligni bambus crassitudo 9mm (color ligneus flavus) | |
Fores et Fenestrae Liga Aluminii (Anticum et Posticum) | Magnitudo(mm) | Fors: Largitudo X Altitudo = 1000*2200mm cum fori portae. Fenestra: 1000*1100mm cum rete anti-muscarum. |
Materia | Facies Frame Aluminii Ligati | |
Vitrum | Transparentis fuscis duplex vitrum 4+9+4mm | |
Interior Decoration | Ventilatore di scarico | Fixum in vitro posteriori |
Scala | Scalae ex liga alumini | |
Balneum | Albus forica, partitio vitri opacati | |
Cubiculum Lavacrum | Mixtorium lavacri, scrobis lavacri, partitio vitrei opaci | |
Hardware accessiones | Stipula pro pannulis, tenens chartarum, vas tenens sapone | |
Armarium Lavacri Integratum Supercilium | Mensus: 2400*500mm, armarium cum speculo, armarium album, supercilium marmoreum |
Nostra amica turma te audire amat!
CDPH artificia et varias vendunt aedes modularis, Prefab domus et villa domus. Proventus amplis efficit ut apta solutio ad singula castra machinatoria nos expediat.