Specficatio Domus Container Planatis | ||||||
Profil | 1 | L*W*H(mm) | 6055*2435*2896(interiori5845*2225*2520) | |||
2 | Genus Tecti | Tectum sulcatum, cum systemate drainage centrali pro fluvio aquae per 4 columnas | ||||
Parametrum | 3 | Onus vivum pavimenti | 2.0KN/㎡ | |||
4 | Onus Vivum Tecti | 1.0KN/㎡ | ||||
5 | Onus Ventorum | 0.5KN/㎡ | ||||
Frons | 6 | Angulus Columna | Mensura: L210*150mm, lamina galvanizata, t=3.0mm, profilm ferrugineus SGH340 | |||
7 | Trabem Tecti Principalis | Mensura: 185mm, lamina galvanizata, t=3.0mm, profilm ferrugineus SGH340 | ||||
8 | Trabem Pavimenti Principalis | Mensura: 140mm, lamina galvanizata, t=3.0mm, profilm ferrum SGH340 | ||||
9 | Tectum Secundarium Trabem | Mensura: 口60*2.0mm, profilum ferrugineum Q195B, fortitudo alta | ||||
10 | Pavimentum Secundarium Trabem | Genus Q345 fortis, profilium C100*50*1.8mm, tubus quadratus Q195B 100*50*1.4mm | ||||
11 | Coating | Revocatio pulvis, crassitudo revocationis 80μm, cinerascens albus | ||||
Tectum decoratio | 12 | Tectum sheet | crassitudo 0.5mm, lamina galvalume, color albus | |||
13 | Insulatio | villa vitrea 100mm crassitudo, una facies cum pellicula aluminii, densitas≥14kg/m³ | ||||
14 | Caelum | 0.4mm crassitudo, lamina galvalume, candidus color | ||||
Ornamentum Florae | 15 | Superficies | 1.6mm crassus latus caucci, albus marmoreus color | |||
16 | Basis | 17mm crassitudo tabula cimenticia, densitas≥1.3g/cm³ | ||||
17 | Insulatio | Sine | ||||
18 | Substratum Folii | Sine | ||||
Murus Panel | 19 | Crassitudo | 50mm crassitudo panelis sandwich, "S" typus connexionis, superficies externa est lamina metallica galvalume 0.35mm cum textura, coloris cinerascens albus, PE revestimento, superficies interna est lamina metallica plana galvalume 0.35mm, coloris cinerascens albus, PE revestimento. | |||
20 | Insulatio | Lana petrosa, densitas 80kg/m³ | ||||
Electrica | 26 | Voltage | 220V~250V,50HZ | |||
27 | Electrica filum | Circuitus principalis BVVB-3*6.0, aerifugium BVVB-3*4.0,插座 BVVB-3*2.5, lucerna BVVB-3*1.5 | ||||
28 | Db tabula | 10 digitorum arca distributiva PVC non exposita*1(Inclusi disjunctores alti rupturae 10A/1P, disjunctores alti rupturae 20A/2P, disjunctores alti rupturae 25A/2P, disjunctores protectionis fugae 16A/2P, 1 singuli) | ||||
29 | Lampada | Lampada a striscia LED (LED 16,5W*2)*2 | ||||
30 | Forficula | Vasello industriale (3P/32A)*1, vasello multifunzionale a tre poli (250V 13A)*4, interruttore monopolo*1 | ||||
Necessaria | 31 | Angulus Femininus | folia metallica 0,5mm, coloris albi | |||
32 | Canalis Parietarius | lamina metallica 0.7mm, coloris albi |
Nostra amica turma te audire amat!
CDPH artificia et varias vendunt aedes modularis, Prefab domus et villa domus. Proventus amplis efficit ut apta solutio ad singula castra machinatoria nos expediat.